Экспертная организация является структурным подразделением ООО “Инженерно-технический центр”,
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 ЭО ООО «ИТЦ» внесена в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование объектов. Ведение указанного реестра осуществляется Ростехнадзором.
Экспертной организацией осуществляется:
– проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;
– разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
– проведение (осуществление) технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах;
– образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение.
Локально-нормативные акты структурного подразделения:
– Положение об экспертной организации ООО «ИТЦ»
– Правила выбора и использования методик исследования (испытаний) объекта
– Правила проведения исследования (испытаний) объекта
Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Сведения о работниках экспертной организации
Оснащенность испытательной лаборатории средствами измерений (СИ)
№ | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Место установки или хранения |
1 | Ускорение (замедление) | Акселерометр персональный специалиста по лифтам PALS | Россия, ООО «ЛифтСпас», 2019 | 2019г., инв. № 034 | Ускорение ± 10 м/с, Скорость ± 10 м/с | 0,1+0,02a 0,1+0,05v | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
2 | Время | Секундомер | Россия, ООО «ЛифтСпас» 2019 | 2019 г., инв.№ 029 | 0-100 | 0,1 | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
3 | Скорость | Тахометр TESTO 470 | Германия, Testo AG, 2012 | 2012г., инв. № 006 | (0,001– 100) м/с | ПГ±0,5% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
4 | Сопротивление | Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания MIC-10 | Польша, ООО «СОНЭЛ», 2019 | 2019г., инв. № 007 | 0,0 – 400 Ом | ПГ±2,0% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
5 | Измерение сопротивления изоляции Напряжение | Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания MIC-10 | Польша, ООО «СОНЭЛ», 2019 | 2019г., инв. №007 | 200 кОм – 3,0 ГОм | ПГ±2,0% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
6 | Ожидаемая сила тока | Измеритель параметров электробезопас-ности MZC-304 | Польша, ООО «СОНЭЛ», 2019г. | 2019г., инв. № 021 | 0,13…200 Ом 1,15А…1,84 кА | ПГ±2,0% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
7 | Освещенность | Люксметр Модель Тesto -540 | Германия TESTO AG | 2012г инв. № 011 | 1-80000,0 | ПГ +_ 8% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
8 | Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды | Термогигрометр (измеритель температуры и относительной влажности воздуха) | Германия TESTO AG Модель Тesto – 625 | 2012г инв. № 009 | (0-50)С 0 до 100% | ПГ ± 0,4С ПГ ± 3% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
9 | Уровень звука, звукового давления | Анализатор шума и вибрации “АССИСТЕНТ” зав. № 134312 | ООО “НТМ-Защита” | 2012г инв. № 032 | 20-140дБ | КТ-1 ПГ ± 0,3 дБ | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
10 | Вес кабины и противовеса | Динамометр ДОСМ-3-%)У зав.№ 176 | г. Иваново | 2012г инв. № 031 | от 5кН до 50кН | ПГ ± 0,45% | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
11 | Закрывание дверей шахты и кабины | Динамометр электронный ТС 601 ДЭУЭ-3-“И-0,% зав. № 3 | ФБУ “Ивановский ЦСМ” г. Иваново ул. | 2012г инв. № 010 | 500кН | ПГ +_ 0,45% 2,2кН – 2кН | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
12 | Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов | Штангенциркуль, ШЦ-1-125-0,1 | Россия Ленинградский з-д | 2008г., инв. № 018 | (0 – 150)мм. | ПГ±0,05 мм | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
Рулетка измерительная металлическая ВМI two COMP5m ( по 2 классу точности) Госреестр № 68600-17 зав.№ 5Т-1047 | Россия, ООО “ТестИнТех 2019г. | 2019г., инв. №019 | (0-300) мм | ПГ± 0,3мм | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 | ||
Дальномер лазерный Disto D3 | Венгрия, SWISS Technology, 2012 | 2012г., инв. № 020 | 0,05 – 100 м | 2, ± 1,5 мм | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 | ||
Угломер с нониусом типа 2 Госреестр № 957-01 зав.№ 06-310 | Россия, ООО ЮУИЗ “Калибр”, г. Челябинск | 2020г., инв. № | 150 – 90˚ | ПГ±2I | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 | ||
Линейка измерительная, металлическая. | Россия, 2004 | 2004г., инв. № 120 | (0 – 300)мм. | ПГ±0,3 мм | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 | ||
Штангенрейсмас с отсчетом по нониусу ШР-250-0,05 2013г. | Россия, ОАО «Калибр», 2013г. | 2013г., инв. № 033 | 0 – 250 мм | не более 0,05 мм | г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 26 |
Положение об экспертной организации